Долбежный станок ГД 200

Станок ГД 200 (7402) используют при работе с заготовками для обработки пазов, канавок, шлицев.
Особенности конструкции станка:
- предусмотрен поворот резцовой головки в обе стороны, позволяет вести обработку под прямым углом
- наличие системы изменения скоростей долбяка
Наличие на столе быстросъемного ограждения между оператором и заготовкой, позволяет защитить оператора от отлетающей стружки, что повышает безопасность при работе на оборудовании.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Рабочий ход долбяка, мм | 20...200 | |
| Диаметр круглого стола, мм | 500 | |
| Углубление станины, мм | 450 | |
| Высота над столом, мм | 320 | |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм, при обработке поверхности: | наружной | 300 |
| внутренней | 100 | |
| Количество фиксированных положений стола | 12 | |
| Усилие резания, кН | 15 | |
| Мощность главного привода, кВт | 3,6 | |
| Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град | 5 | |
| Максимальный угол поворота головки резцедержателя, град | 90 | |
| Наибольшее перемещение стола, мм | в продольном направлении | 500 |
| в поперечном направлении | 400 | |
| Скорость быстрого перемещения стола | продольного, мм/мин | 0,1...1,2 |
| поперечного, мм/мин | 0,1...1,2 | |
| кругового, мин-1 | 0,07...0,08 | |
| Количество фиксированных положений стола | 12 | |
| Рабочие подачи на двойной ход долбяка | продольные, мм | 0,1...1,2 |
| поперечные, мм | 0,1...1,2 | |
| круговые, град | 0,07...0,08 | |
| Габаритные размеры, мм | 1900х1270х2175 | |
| Масса станка, кг | 2000 | |
Расположение органов управления и спецификация ГД 200, фото.jpg
Расположение основных элементов долбежного станка ГД 200, файл.jpg
