Токарно-винторезный станок 1К625Д

Токарный винторезный станок 1К625Д предназначен для выполнения основных токарных работ. На станке можно осуществлять обработку конусных и ступенчатых валов, подрезку торцов, нарезку резьбы, также выполнять операции с закаленными заготовками.
Высокая мощность главного привода, виброустойчивость, широкий диапазон скоростей и подач позволяют выполнять на токарном станке 1К625Д высокопроизводительное резание твердосплавным и минералокерамическим инструментом.
Винторезный токарный станок подходит для производства изделий средних размеров на предприятиях с мелкосерийным выпуском.
Преимущества станка:
- шпиндель станков установлен на специальных подшипниках, которые обеспечивают необходимую жесткость и высокую точность обработки
- применим для обработки закаленных заготовок
- обработка материалов с ударными нагрузками без потери точности
Для повышения производительности работы станка дополнительно устанавливается УЦИ (устройство цифровой индикации), в таком исполнении модель оборудования обозначается 1К625ДФ1.
| Параметр | Значение |
|
|---|---|---|
| Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 62 |
|
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | над станиной | 500 |
| над суппортом | 290 |
|
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 348 |
|
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5...2000 |
|
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 |
|
| Размер внутреннего конуса в шпинделе: | Морзе 6 |
|
| Число ступеней рабочих подач | продольных | 42 |
| поперечных | 42 |
|
| Размер внутреннего конуса в задней бабке: | Морзе 5 |
|
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм: | 200 |
|
| Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм: | ±15 |
|
| Максимальное сечение резца: | 25 |
|
| Пределы рабочих подач суппорта | продольных, мм/об | 0.07...4.16 |
| поперечных, мм/мин | 0.035...2.08 |
|
| Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических ,мм | 0.5...192 |
| модульных, мм | 0.5...48 |
|
| дюймовых, ниток на дюйм | 24...1 |
|
| питчевых, дюйм | 96...1 |
|
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 |
|
| Габаритные размеры, мм | 2786х1221х1500 |
|
| Масса, кг | 3124 |
|
Суппорт токарного станка
Расположение базовых частей станка
Смотреть кинематическую схему станка 1К625Д.
