Широкоуниверсальный фрезерный станок FU-450 ApUg (FU450MR ApUG)

Акция! Продажа станков FU450MRApUG со скидкой.
Фрезерный станок FU450 ApUg применяют для фрезерной обработки заготовок различными фрезами. Обрабатывают заготовки нестандартной формы: углы, рамки, пазы, спирали и другие.
Установленный инструмент позволяет обрабатывать детали под любым углом в любой плоскости.
Режущий инструмент может быть из быстрорежущей стали, твердых сплавов.
К особенностям можно отнести наличие отдельного шпинделя горизонтального типа, что позволяет осуществлять операции по обработке заготовок как горизонтально-фрезерным станком.
| Технические характеристики | FU450 APUG |
|
|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400х1600 |
|
| Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 1120 |
| поперечное | 345 |
|
| вертикальное | 400 |
|
| Пределы подач стола, мм/мин | продольных | 16...800 |
| поперечных | 16...800 |
|
| вертикальных | 5..250 |
|
| Пределы частот вращения шпинделя об/мин | горизонтального | 28...1400 |
| вертикального | 28...1400 |
|
| Мощность электродвигателей, кВт | подач | 2,2 |
| вертикального шпинделя | 11 |
|
| горизонтального шпинделя | 11 |
|
| Наибольшая масса обрабатываемых деталей, кг | 1500 |
|
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | длина | 3500 |
| ширина | 3615 |
|
| высота | 2720 |
|
| Масса, кг | 4920 |
|
Схема транспортировки станка FU-450 ApUg
