Мягкий накладной и полусырой кулачок

| Ø | E | F | G | J | K | L | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Два отверстия | |||||||||
| 7100-0032.010 | 200 | 90 | 28 | 50 | 12,7 | 11 | 37,4 | 17 | 44,4 |
| 7100-0036.013 | 250 | 105 | 28 | 50 | 19 | 13 | 43 | 20 | 54 |
| Три отверстия | |||||||||
| СТ-315-ф11/013 | 315 | 125 | 36 | 55 | 19 | 14 | 50 | 20 | 63,5 |
| С7100-0046.008 | 400 | 145 | 36 | 64,5 | 19 | 18 | 57,2 | 26 | 76,2 |
Чертеж мягкого кулачка
Полусырой кулачок
| Ø | t | T | S | M | F | H | J | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ч7100-0001.009 | 80 | 32 | 28 | 6 | 16 | 11 | 6,5 | 6 | 31,5 |
| Ч7100-0002.014 | 100 | 42 | 36 | 6 | 18 | 15 | 6,7 | 6 | 36 |
| Ч7100-0003.014 | 125 | 51 | 47 | 7 | 20 | 20 | 8 | 8 | 38,5 |
| Ч7100-0005.014 | 160 | 70 | 64 | 7 | 20 | 20 | 8 | 8 | 52 |
| 7100-0032.014 | 200 | 85 | 77 | 8 | 24 | 28 | 8,5 | 10 | 60 |
| 7100-0036.014 | 250 | 105 | 90 | 9 | 32 | 28 | 11,5 | 12 | 63 |
| 7100-0042.014 | 315 | 125 | 107 | 10 | 32 | 36 | 13 | 12 | 90 |
| 7100-0045.014 | 400 | 145 | 127 | 10 | 38 | 36 | 15 | 12 | 92 |
Чертеж кулачка полусырого
